组件 | VMwareESXi 6.7 | VMwareESXi 6.5 | VMwareESXi 6.0 | VMwareESXi 5.5 | VMwareESXi 5.0 |
每台主机虚拟CPU数量 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 2048 |
逻辑CPU数量(启用超线程) | 768 | 576 | 480 | 320 | 160 |
每个核心虚拟CPU数量 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 |
每台主机物理内存 | 16TB | 12TB | 6TB | 4TB | 2TB |
每台主机运行的虚拟机数量 | 1024 | 1024 | 1024 | 512 | 512 |
每个虚拟机虚拟CPU数量 | 128 | 128 | 128 | 64 | 32 |
每个虚拟机虚拟内存数量 | 6TB | 6TB | 4TB | 1TB | 1TB |
原创文章,作者:Safeidc,如若转载,请注明出处:https://www.safeidc.cn/128.html
本站不销售、不代购、不提供任何支持,仅分享网络信息,请自行辨别,请遵纪守法、文明上网。